Características
208 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE AUTOMÁTICO
Ano: | 2016 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 208 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX
Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 180000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P CLASS FLEX
Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ
Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
Cor: | Preto |
Km: | 77000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX
Ano: | 2023 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 30000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.0 4P JOY FLEX
Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.0 4P JOY FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 85000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.3 16V XLS CABINE DUPLA
Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 2.3 16V XLS CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
XSara Picasso 2.0 16V 4P GLX AUTOMÁTICO
Ano: | 2009 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | XSara Picasso |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo