Características
Amarok 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 169.900,00
Detalhes do Veículo
C 180 1.6 16V 4P CGI AVANTGARDE TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2015 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | C 180 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P CGI AVANTGARDE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 87000 |
Valor:
R$ 105.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 97000 |
Valor:
R$ 103.900,00
Detalhes do Veículo
Commander 1.3 16V 4P FLEX T270 OVERLAND TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2023 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Commander |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 OVERLAND TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 30000 |
Valor:
R$ 189.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 62600 |
Valor:
R$ 92.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE
Ano: | 2017 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Branco |
Km: | 117000 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
F-250 4.2 V6 XL CABINE SIMPLES
Ano: | 2003 |
Marca: | FORD |
Modelo: | F-250 |
SubModelo: | 4.2 V6 XL CABINE SIMPLES |
Cor: | Prata |
Km: | 188000 |
Valor:
R$ 124.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P CLASS FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 76000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.8 FLEX SPORT
Ano: | 2007 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.8 FLEX SPORT |
Cor: | Prata |
Km: | 179000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.3 16V XLS CABINE DUPLA
Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 2.3 16V XLS CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT
Ano: | 2016 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT |
Cor: | Preto |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.4 16V 4P FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 88.900,00
Detalhes do Veículo