Características
Amarok 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 159.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch X 1.6 16V 4P PREMIUM FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch X |
SubModelo: | 1.6 16V 4P PREMIUM FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
Cor: | Prata |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 87000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI TRENDLINE CABINE SIMPLES

Ano: | 2024 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI TRENDLINE CABINE SIMPLES |
Cor: | Cinza |
Km: | 8500 |
Valor:
R$ 93.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.0 4P FLEX TURBO LTZ AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX TURBO LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 20000 |
Valor:
R$ 105.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.4 16V 4P FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 88.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX WAY EVO

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX WAY EVO |
Cor: | Branco |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo