Características
Amarok 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 169.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 97000 |
Valor:
R$ 103.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 62600 |
Valor:
R$ 90.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX
Ano: | 2012 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 115000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE
Ano: | 2017 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Branco |
Km: | 117000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
F-250 4.2 V6 XL CABINE SIMPLES
Ano: | 2003 |
Marca: | FORD |
Modelo: | F-250 |
SubModelo: | 4.2 V6 XL CABINE SIMPLES |
Cor: | Prata |
Km: | 188000 |
Valor:
R$ 124.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P CLASS FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX
Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 85000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | 74000 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT
Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
Cor: | Prata |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 87000 |
Valor:
R$ 81.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT
Ano: | 2016 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT |
Cor: | Preto |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.4 16V 4P FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 88.900,00
Detalhes do Veículo